LP | ETAP | NAZWA | METRAŻ [m2] | POKOJE | PIĘTRO | BALKON [m2] | STATUS | CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | lokal-0.A.7 | 27,53 | 1 | 0 | 6,86 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
2 | 1 | lokal-0.A.8 | 27,86 | 1 | 0 | 6,80 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
3 | 1 | lokal-2.A.6 | 22,89 | 1 | 2 | 0 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
4 | 1 | apartament-0.A.3 | 44,56 | 3 | 0 | 12,70 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
5 | 1 | apartament-0.A.4 | 28,34 | 1 | 0 | 7,10 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
6 | 1 | apartament-0.A.5 | 28,58 | 1 | 0 | 6,50 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
7 | 1 | apartament-0.A.6 | 28,31 | 1 | 0 | 6,50 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
8 | 1 | apartament-0.A.7 | 28,34 | 1 | 0 | 6,40 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
9 | 1 | apartament-0.A.8 | 31,99 | 2 | 0 | 8,90 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
10 | 1 | apartament-0.B.1 | 37,70 | 2 | 0 | 7,00 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
11 | 1 | apartament-1.A.04 | 28,34 | 1 | 1 | 7,20 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
12 | 1 | apartament-1.A.05 | 28,55 | 1 | 1 | 6,50 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
13 | 1 | apartament-1.A.06 | 28,31 | 1 | 1 | 6,50 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
14 | 1 | apartament-1.A.07 | 28,34 | 1 | 1 | 6,50 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
15 | 1 | apartament-1.A.10 | 35,72 | 1 | 1 | 5,20 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
16 | 1 | apartament-1.A.11 | 27,46 | 1 | 1 | 6,60 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
17 | 1 | apartament-2.A.05 | 28,46 | 1 | 2 | 6.60 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
18 | 1 | apartament-2.A.06 | 28,31 | 1 | 2 | 6.60 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
19 | 1 | apartament-2.A.10 | 55,24 | 2 | 2 | 9,10 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
Dziękujemy za przesłanie zapytania.