WYBIERZ APARTAMENT

LP | ETAP | NAZWA | METRAŻ [m2] | POKOJE | PIĘTRO | BALKON [m2] | STATUS | CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | lokal-2.A.1 | 47,08 | 2 | 2 | 7,96 | Sprzedane | |
2 | 1 | lokal-2.A.2 | 37,02 | 2 | 2 | 6,72 | Sprzedane | |
3 | 1 | lokal-2.A.3 | 40,42 | 2 | 2 | 8,20 | Sprzedane | |
4 | 1 | lokal-2.A.4 | 42,62 | 2 | 2 | 7,40 | Sprzedane | |
5 | 1 | lokal-2.A.5 | 47,28 | 2 | 2 | 7,30 | Sprzedane | |
6 | 1 | lokal-2.A.6 | 22,89 | 1 | 2 | 0 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
7 | 1 | lokal-2.A.7 | 47,29 | 2 | 2 | 7,94 | Sprzedane | |
8 | 1 | lokal-2.A.8 | 48,39 | 2 | 2 | 6,90 | Sprzedane | |
9 | 1 | lokal-2.B.1 | 36,44 | 2 | 2 | 7,05 | Sprzedane | |
10 | 1 | lokal-2.B.2 | 34,84 | 2 | 2 | 4,75 | Sprzedane | |
11 | 1 | lokal-2.B.3 | 35,45 | 2 | 2 | 4,50 | Sprzedane | |
12 | 1 | lokal-2.B.4 | 27,23 | 1 | 2 | 5,50 | Sprzedane | |
13 | 1 | lokal-2.B.5 | 37,78 | 2 | 2 | 7,90 | Sprzedane | |
14 | 1 | lokal-2.B.6 | 40,29 | 2 | 2 | 7,62 | Sprzedane | |
15 | 1 | lokal-2.B.7 | 42,99 | 2 | 2 | 6,93 | Sprzedane | |
16 | 1 | lokal-2.B.8 | 37,33 | 1 | 2 | 8,61 | Sprzedane |
Dziękujemy za przesłanie zapytania.