SELECT APARTAMENT

# | STAGE | NAME | AREA [m2] | ROOMS | FLOOR | BALCONY [m2] | STATUS | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | apartament-1.A.01 | 42,78 | 2 | 1 | 10,6 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
2 | 1 | apartament-1.A.02 | 48,26 | 3 | 1 | 13,1 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
3 | 1 | apartament-1.A.03 | 44,56 | 3 | 1 | 12,40 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
4 | 1 | apartament-1.A.04 | 28,34 | 1 | 1 | 7,20 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
5 | 1 | apartament-1.A.05 | 28,55 | 1 | 1 | 6,50 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
6 | 1 | apartament-1.A.06 | 28,31 | 1 | 1 | 6,50 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
7 | 1 | apartament-1.A.07 | 28,34 | 1 | 1 | 6,50 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
8 | 1 | apartament-1.A.08 | 31,79 | 2 | 1 | 8,70 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
9 | 1 | apartament-1.A.09 | 29,05 | 2 | 1 | 5,80 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
10 | 1 | apartament-1.A.10 | 35,72 | 1 | 1 | 5,20 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
11 | 1 | apartament-1.A.11 | 27,46 | 1 | 1 | 6,60 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
12 | 1 | apartament-1.B.01 | 36,35 | 2 | 1 | 3,80 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
13 | 1 | apartament-1.B.02 | 37,70 | 2 | 1 | 7,20 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
14 | 1 | apartament-1.B.03 | 37,83 | 2 | 1 | 7,20 | SOLD | |
15 | 1 | apartament-1.B.04 | 37,32 | 2 | 1 | 7,20 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
16 | 1 | apartament-1.B.05 | 43,68 | 2 | 1 | 9,80 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
17 | 1 | apartament-1.B.06 | 44,17 | 3 | 1 | 10,80 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
18 | 1 | apartament-1.B.07 | 48,11 | 3 | 1 | 10,80 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
19 | 1 | apartament-1.B.08 | 43,03 | 2 | 1 | 13,10 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
Dziękujemy za przesłanie zapytania.