# | STAGE | NAME | AREA [m2] | ROOMS | FLOOR | BALCONY [m2] | STATUS | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | lokal-0.A.5 | 27,86 | 1 | 0 | 7,30 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
2 | 1 | lokal-0.A.6 | 27,10 | 1 | 0 | 6,86 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
3 | 1 | lokal-0.A.7 | 27,53 | 1 | 0 | 6,86 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
4 | 1 | lokal-0.A.8 | 27,86 | 1 | 0 | 6,80 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
5 | 1 | lokal-0.B.4 | 27,48 | 1 | 0 | 5,50 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
6 | 1 | lokal-1.A.9 | 27,77 | 1 | 1 | 6,80 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
7 | 1 | lokal-1.B.4 | 27,30 | 1 | 1 | 5,50 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
8 | 1 | lokal-2.A.6 | 22,89 | 1 | 2 | 0 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
9 | 1 | apartament-0.A.1 | 42,88 | 2 | 0 | 10,50 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
10 | 1 | apartament-0.A.2 | 31,93 | 2 | 0 | 13,00 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
11 | 1 | apartament-0.A.3 | 44,56 | 3 | 0 | 12,70 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
12 | 1 | apartament-0.A.4 | 28,34 | 1 | 0 | 7,10 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
13 | 1 | apartament-0.A.5 | 28,58 | 1 | 0 | 6,50 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
14 | 1 | apartament-0.A.6 | 28,31 | 1 | 0 | 6,50 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
15 | 1 | apartament-0.A.7 | 28,34 | 1 | 0 | 6,40 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
16 | 1 | apartament-0.A.8 | 31,99 | 2 | 0 | 8,90 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
17 | 1 | apartament-0.A.9 | 31,99 | 2 | 0 | 5,40 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
18 | 1 | apartament-0.B.1 | 37,70 | 2 | 0 | 7,00 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
19 | 1 | apartament-0.B.2 | 37,62 | 2 | 0 | 7,00 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
20 | 1 | apartament-0.B.3 | 37,32 | 2 | 0 | 7,00 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
21 | 1 | apartament-0.B.4 | 43,68 | 2 | 0 | 10,70 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
22 | 1 | apartament-0.B.6 | 48,17 | 3 | 0 | 10,70 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
23 | 1 | apartament-0.B.7 | 43,03 | 2 | 0 | 13,00 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
24 | 1 | apartament-1.A.03 | 44,56 | 3 | 1 | 12,40 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
25 | 1 | apartament-1.A.04 | 28,34 | 1 | 1 | 7,20 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
26 | 1 | apartament-1.A.05 | 28,55 | 1 | 1 | 6,50 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
27 | 1 | apartament-1.A.06 | 28,31 | 1 | 1 | 6,50 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
28 | 1 | apartament-1.A.07 | 28,34 | 1 | 1 | 6,50 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
29 | 1 | apartament-1.A.08 | 31,79 | 2 | 1 | 8,70 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
30 | 1 | apartament-1.A.10 | 35,72 | 1 | 1 | 5,20 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
31 | 1 | apartament-1.A.11 | 27,46 | 1 | 1 | 6,60 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
32 | 1 | apartament-1.B.01 | 36,35 | 2 | 1 | 3,80 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
33 | 1 | apartament-1.B.02 | 37,70 | 2 | 1 | 7,20 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
34 | 1 | apartament-1.B.08 | 43,03 | 2 | 1 | 13,10 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
35 | 1 | apartament-2.A.03 | 44,56 | 3 | 2 | 12,50 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
36 | 1 | apartament-2.A.04 | 28,34 | 1 | 2 | 7,20 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
37 | 1 | apartament-2.A.05 | 28,46 | 1 | 2 | 6.60 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
38 | 1 | apartament-2.A.06 | 28,31 | 1 | 2 | 6.60 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
39 | 1 | apartament-2.A.07 | 28,34 | 1 | 2 | 6,60 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
40 | 1 | apartament-2.A.08 | 31,79 | 2 | 2 | 9.00 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
41 | 1 | apartament-2.A.10 | 55,24 | 2 | 2 | 9,10 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
42 | 1 | apartament-2.A.11 | 27,46 | 1 | 2 | 6,60 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
43 | 1 | apartament-2.B.02 | 37,70 | 2 | 2 | 7,20 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
44 | 1 | lokal-3.B.1 | 555 | 0 | 3 | 1 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
45 | 1 | apartament-3.A.04 | 44,81 | 2 | 3 | 6,90 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
46 | 1 | apartament-3.A.05 | 44,81 | 2 | 3 | 6,20 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
47 | 1 | apartament-3.A.06 | 52,30 | 3 | 3 | 8.80 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
48 | 1 | apartament-3.A.07 | 55,24 | 2 | 3 | 7,80 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
49 | 1 | apartament-3.A.08 | 27,46 | 1 | 3 | 6.60 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
50 | 1 | apartament-3.B.01 | 36,12 | 2 | 3 | 6,40 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
51 | 1 | apartament-3.B.02 | 37,64 | 2 | 3 | 7,00 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
52 | 1 | apartament-3.B.03 | 37,62 | 2 | 3 | 7,00 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
53 | 1 | apartament-3.B.04 | 37,32 | 2 | 3 | 7,00 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
54 | 1 | apartament-3.B.05 | 39,31 | 2 | 3 | 6,50 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
55 | 1 | apartament-3.B.08 | 38,66 | 2 | 3 | 7,90 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
Dziękujemy za przesłanie zapytania.