SELECT APARTAMENT

# | STAGE | NAME | AREA [m2] | ROOMS | FLOOR | BALCONY [m2] | STATUS | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | lokal-1.A.1 | 33,78 | 1 | 1 | 5,31 | SOLD | |
2 | 1 | lokal-1.A.2 | 41,41 | 2 | 1 | 11,42 | SOLD | |
3 | 1 | lokal-1.A.3 | 43,87 | 3 | 1 | 13,70 | SOLD | |
4 | 1 | lokal-1.A.4 | 45,81 | 3 | 1 | 13,18 | SOLD | |
5 | 1 | lokal-1.A.5 | 27,77 | 1 | 1 | 7,30 | SOLD | |
6 | 1 | lokal-1.A.6 | 27,11 | 1 | 1 | 6,86 | SOLD | |
7 | 1 | lokal-1.A.7 | 38,42 | 1 | 1 | 38,32 | SOLD | |
8 | 1 | lokal-1.A.8 | 27,45 | 1 | 1 | 6,86 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
9 | 1 | lokal-1.A.9 | 27,77 | 1 | 1 | 6,80 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
10 | 1 | lokal-1.A.10 | 28,92 | 1 | 1 | 8,56 | SOLD | |
11 | 1 | lokal-1.B.1 | 30,01 | 1 | 1 | 6,83 | SOLD | |
12 | 1 | lokal-1.B.2 | 41,93 | 2 | 1 | 8,45 | SOLD | |
13 | 1 | lokal-1.B.3 | 41,74 | 2 | 0 | 8,45 | SOLD | |
14 | 1 | lokal-1.B.4 | 27,30 | 1 | 1 | 5,50 | AVAILABLE | ASK ABOUT PRICE OPEN VIEW |
15 | 1 | lokal-1.B.5 | 40,94 | 2 | 1 | 12,56 | SOLD | |
16 | 1 | lokal-1.B.6 | 43,61 | 2 | 1 | 12,56 | SOLD | |
17 | 1 | lokal-1.B.7 | 46,63 | 3 | 1 | 12,56 | SOLD | |
18 | 1 | lokal-1.B.8 | 41,51 | 2 | 1 | 13,70 | SOLD | |
19 | 1 | lokal-1.B.9 | 36,44 | 2 | 1 | 7,05 | SOLD |
Dziękujemy za przesłanie zapytania.