Appartement wählen

# | Gebäude | Name | Fläche [m2] | Zimmer | Stock | Balkon [m2] | Status | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | lokal-3.B.1 | 555 | 0 | 3 | 1 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
2 | 1 | apartament-3.A.01 | 0 | 3 | Verkauft | |||
3 | 1 | apartament-3.A.02 | 43,18 | 3 | 3 | 7,10 | Reservierung | Preis anfragen Grundriss öffnen |
4 | 1 | apartament-3.A.03 | 39,47 | 3 | 3 | 6,50 | Reservierung | Preis anfragen Grundriss öffnen |
5 | 1 | apartament-3.A.04 | 44,81 | 2 | 3 | 6,90 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
6 | 1 | apartament-3.A.05 | 44,81 | 2 | 3 | 6,20 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
7 | 1 | apartament-3.A.06 | 52,30 | 3 | 3 | 8.80 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
8 | 1 | apartament-3.A.07 | 55,24 | 2 | 3 | 7,80 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
9 | 1 | apartament-3.A.08 | 27,46 | 1 | 3 | 6.60 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
10 | 1 | apartament-3.B.01 | 36,12 | 2 | 3 | 6,40 | Reservierung | Preis anfragen Grundriss öffnen |
11 | 1 | apartament-3.B.02 | 37,64 | 2 | 3 | 7,00 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
12 | 1 | apartament-3.B.03 | 37,62 | 2 | 3 | 7,00 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
13 | 1 | apartament-3.B.04 | 37,32 | 2 | 3 | 7,00 | Verkauft | |
14 | 1 | apartament-3.B.05 | 39,31 | 2 | 3 | 6,50 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
15 | 1 | apartament-3.B.06 | 39,80 | 3 | 3 | 6,50 | Verkauft | |
16 | 1 | apartament-3.B.07 | 43,73 | 3 | 3 | 6,50 | Reservierung | Preis anfragen Grundriss öffnen |
17 | 1 | apartament-3.B.08 | 38,66 | 2 | 3 | 7,90 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
Dziękujemy za przesłanie zapytania.