Appartement wählen

# | Gebäude | Name | Fläche [m2] | Zimmer | Stock | Balkon [m2] | Status | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | apartament-2.A.01 | 42,67 | 2 | 2 | 10,60 | Reservierung | Preis anfragen Grundriss öffnen |
2 | 1 | apartament-2.A.02 | 48,26 | 3 | 2 | 13,20 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
3 | 1 | apartament-2.A.03 | 44,56 | 3 | 2 | 12,50 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
4 | 1 | apartament-2.A.04 | 28,34 | 1 | 2 | 7,20 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
5 | 1 | apartament-2.A.05 | 28,46 | 1 | 2 | 6.60 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
6 | 1 | apartament-2.A.06 | 28,31 | 1 | 2 | 6.60 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
7 | 1 | apartament-2.A.07 | 28,34 | 1 | 2 | 6,60 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
8 | 1 | apartament-2.A.08 | 31,79 | 2 | 2 | 9.00 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
9 | 1 | apartament-2.A.09 | 29,00 | 2 | 2 | 5,80 | Reservierung | Preis anfragen Grundriss öffnen |
10 | 1 | apartament-2.A.10 | 55,24 | 2 | 2 | 9,10 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
11 | 1 | apartament-2.A.11 | 27,46 | 1 | 2 | 6,60 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
12 | 1 | apartament-2.B.01 | 36,12 | 2 | 2 | 5,30 | Reservierung | Preis anfragen Grundriss öffnen |
13 | 1 | apartament-2.B.02 | 37,70 | 2 | 2 | 7,20 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
14 | 1 | apartament-2.B.03 | 37,83 | 2 | 2 | 7,20 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
15 | 1 | apartament-2.B.04 | 37,32 | 2 | 2 | 7,20 | Verkauft | |
16 | 1 | apartament-2.B.05 | 43,73 | 2 | 2 | 10,90 | Reservierung | Preis anfragen Grundriss öffnen |
17 | 1 | apartament-2.B.06 | 44,19 | 3 | 2 | 10,90 | Reservierung | Preis anfragen Grundriss öffnen |
18 | 1 | apartament-2.B.07 | 48,11 | 3 | 2 | 10.90 | Verkauft | |
19 | 1 | apartament-2.B.08 | 43,03 | 2 | 2 | 13,20 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
Dziękujemy za przesłanie zapytania.