Appartement wählen

# | Gebäude | Name | Fläche [m2] | Zimmer | Stock | Balkon [m2] | Status | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | apartament-0.A.1 | 42,88 | 2 | 0 | 10,50 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
2 | 1 | apartament-0.A.2 | 31,93 | 2 | 0 | 13,00 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
3 | 1 | apartament-0.A.3 | 44,56 | 3 | 0 | 12,70 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
4 | 1 | apartament-0.A.4 | 28,34 | 1 | 0 | 7,10 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
5 | 1 | apartament-0.A.5 | 28,58 | 1 | 0 | 6,50 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
6 | 1 | apartament-0.A.6 | 28,31 | 1 | 0 | 6,50 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
7 | 1 | apartament-0.A.7 | 28,34 | 1 | 0 | 6,40 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
8 | 1 | apartament-0.A.8 | 31,99 | 2 | 0 | 8,90 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
9 | 1 | apartament-0.A.9 | 31,99 | 2 | 0 | 5,40 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
10 | 1 | apartament-0.B.1 | 37,70 | 2 | 0 | 7,00 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
11 | 1 | apartament-0.B.2 | 37,62 | 2 | 0 | 7,00 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
12 | 1 | apartament-0.B.3 | 37,32 | 2 | 0 | 7,00 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
13 | 1 | apartament-0.B.4 | 43,68 | 2 | 0 | 10,70 | Reservierung | Preis anfragen Grundriss öffnen |
14 | 1 | apartament-0.B.5 | 44,17 | 3 | 0 | 10,70 | Verkauft | |
15 | 1 | apartament-0.B.6 | 48,17 | 3 | 0 | 10,70 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
16 | 1 | apartament-0.B.7 | 43,03 | 2 | 0 | 13,00 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
Dziękujemy za przesłanie zapytania.