# | Gebäude | Name | Fläche [m2] | Zimmer | Stock | Balkon [m2] | Status | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | lokal-0.A.5 | 27,86 | 1 | 0 | 7,30 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
2 | 1 | lokal-0.A.6 | 27,10 | 1 | 0 | 6,86 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
3 | 1 | lokal-0.A.7 | 27,53 | 1 | 0 | 6,86 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
4 | 1 | lokal-0.A.8 | 27,86 | 1 | 0 | 6,80 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
5 | 1 | lokal-0.B.4 | 27,48 | 1 | 0 | 5,50 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
6 | 1 | lokal-1.A.9 | 27,77 | 1 | 1 | 6,80 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
7 | 1 | lokal-2.A.6 | 22,89 | 1 | 2 | 0 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
8 | 1 | apartament-0.A.1 | 42,88 | 2 | 0 | 10,50 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
9 | 1 | apartament-0.A.2 | 31,93 | 2 | 0 | 13,00 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
10 | 1 | apartament-0.A.3 | 44,56 | 3 | 0 | 12,70 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
11 | 1 | apartament-0.A.4 | 28,34 | 1 | 0 | 7,10 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
12 | 1 | apartament-0.A.5 | 28,58 | 1 | 0 | 6,50 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
13 | 1 | apartament-0.A.6 | 28,31 | 1 | 0 | 6,50 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
14 | 1 | apartament-0.A.7 | 28,34 | 1 | 0 | 6,40 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
15 | 1 | apartament-0.A.8 | 31,99 | 2 | 0 | 8,90 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
16 | 1 | apartament-0.A.9 | 31,99 | 2 | 0 | 5,40 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
17 | 1 | apartament-0.B.1 | 37,70 | 2 | 0 | 7,00 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
18 | 1 | apartament-0.B.2 | 37,62 | 2 | 0 | 7,00 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
19 | 1 | apartament-0.B.3 | 37,32 | 2 | 0 | 7,00 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
20 | 1 | apartament-0.B.6 | 48,17 | 3 | 0 | 10,70 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
21 | 1 | apartament-0.B.7 | 43,03 | 2 | 0 | 13,00 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
22 | 1 | apartament-1.A.02 | 48,26 | 3 | 1 | 13,1 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
23 | 1 | apartament-1.A.03 | 44,56 | 3 | 1 | 12,40 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
24 | 1 | apartament-1.A.04 | 28,34 | 1 | 1 | 7,20 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
25 | 1 | apartament-1.A.05 | 28,55 | 1 | 1 | 6,50 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
26 | 1 | apartament-1.A.06 | 28,31 | 1 | 1 | 6,50 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
27 | 1 | apartament-1.A.07 | 28,34 | 1 | 1 | 6,50 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
28 | 1 | apartament-1.A.08 | 31,79 | 2 | 1 | 8,70 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
29 | 1 | apartament-1.A.10 | 35,72 | 1 | 1 | 5,20 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
30 | 1 | apartament-1.A.11 | 27,46 | 1 | 1 | 6,60 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
31 | 1 | apartament-1.B.01 | 36,35 | 2 | 1 | 3,80 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
32 | 1 | apartament-1.B.02 | 37,70 | 2 | 1 | 7,20 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
33 | 1 | apartament-1.B.08 | 43,03 | 2 | 1 | 13,10 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
34 | 1 | apartament-2.A.02 | 48,26 | 3 | 2 | 13,20 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
35 | 1 | apartament-2.A.03 | 44,56 | 3 | 2 | 12,50 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
36 | 1 | apartament-2.A.04 | 28,34 | 1 | 2 | 7,20 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
37 | 1 | apartament-2.A.05 | 28,46 | 1 | 2 | 6.60 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
38 | 1 | apartament-2.A.06 | 28,31 | 1 | 2 | 6.60 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
39 | 1 | apartament-2.A.07 | 28,34 | 1 | 2 | 6,60 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
40 | 1 | apartament-2.A.08 | 31,79 | 2 | 2 | 9.00 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
41 | 1 | apartament-2.A.10 | 55,24 | 2 | 2 | 9,10 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
42 | 1 | apartament-2.A.11 | 27,46 | 1 | 2 | 6,60 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
43 | 1 | apartament-2.B.02 | 37,70 | 2 | 2 | 7,20 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
44 | 1 | apartament-2.B.03 | 37,83 | 2 | 2 | 7,20 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
45 | 1 | apartament-2.B.08 | 43,03 | 2 | 2 | 13,20 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
46 | 1 | lokal-3.B.1 | 555 | 0 | 3 | 1 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
47 | 1 | apartament-3.A.04 | 44,81 | 2 | 3 | 6,90 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
48 | 1 | apartament-3.A.05 | 44,81 | 2 | 3 | 6,20 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
49 | 1 | apartament-3.A.06 | 52,30 | 3 | 3 | 8.80 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
50 | 1 | apartament-3.A.07 | 55,24 | 2 | 3 | 7,80 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
51 | 1 | apartament-3.A.08 | 27,46 | 1 | 3 | 6.60 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
52 | 1 | apartament-3.B.02 | 37,64 | 2 | 3 | 7,00 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
53 | 1 | apartament-3.B.03 | 37,62 | 2 | 3 | 7,00 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
54 | 1 | apartament-3.B.05 | 39,31 | 2 | 3 | 6,50 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
55 | 1 | apartament-3.B.08 | 38,66 | 2 | 3 | 7,90 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
Dziękujemy za przesłanie zapytania.