Appartement wählen

# | Gebäude | Name | Fläche [m2] | Zimmer | Stock | Balkon [m2] | Status | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | lokal-0.A.1 | 53,11 | 2 | 0 | 7,96 | Reservierung | Preis anfragen Grundriss öffnen |
2 | 1 | lokal-0.A.2 | 41,60 | 2 | 0 | 11,42 | Verkauft | |
3 | 1 | lokal-0.A.3 | 35,52 | 2 | 0 | 13,70 | Verkauft | |
4 | 1 | lokal-0.A.4 | 37,49 | 2 | 0 | 13,18 | Verkauft | |
5 | 1 | lokal-0.A.5 | 27,86 | 1 | 0 | 7,30 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
6 | 1 | lokal-0.A.6 | 27,10 | 1 | 0 | 6,86 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
7 | 1 | lokal-0.A.7 | 27,53 | 1 | 0 | 6,86 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
8 | 1 | lokal-0.A.8 | 27,86 | 1 | 0 | 6,80 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
9 | 1 | lokal-0.A.9 | 29,48 | 1 | 0 | 8,56 | Verkauft | |
10 | 1 | lokal-0.B.1 | 30,93 | 1 | 0 | 6,83 | Verkauft | |
11 | 1 | lokal-0.B.2 | 42,20 | 2 | 0 | 8,45 | Verkauft | |
12 | 1 | lokal-0.B.3 | 42,08 | 2 | 0 | 8,45 | Verkauft | |
13 | 1 | lokal-0.B.4 | 27,48 | 1 | 0 | 5,50 | Frei | Preis anfragen Grundriss öffnen |
14 | 1 | lokal-0.B.5 | 41,40 | 2 | 0 | 11,98 | Verkauft | |
15 | 1 | lokal-0.B.6 | 43,77 | 2 | 0 | 12,56 | Verkauft | |
16 | 1 | lokal-0.B.7 | 46,91 | 3 | 0 | 11,42 | Verkauft | |
17 | 1 | lokal-0.B.8 | 41,93 | 2 | 0 | 13,70 | Verkauft | |
18 | 1 | lokal-0.B.9 | 36,56 | 2 | 0 | 7,05 | Verkauft |
Dziękujemy za przesłanie zapytania.